中山3R
中山3R
予測は外部バッチ配信
中山
ダ右 1200m
0
発走 11:05
16頭
出走馬一覧
オッズ更新 22:59時点| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジャンプストリート | 牡3 | 57kg | 松岡正海 | - | 73.5(15番人気) |
1 | 2 | ニシノバリキング | 牡3 | 57kg | 原田和真 | - | 27.6(8番人気) |
2 | 3 | フォーアライター | 牝3 | 52kg | 上里直汰 | - | 53.4(14番人気) |
2 | 4 | ヘヴンズドライブ | 牝3 | 55kg | 岩田康誠 | - | 21.0(7番人気) |
3 | 5 | ピルスナー | 牝3 | 55kg | 原優介 | - | 50.6(12番人気) |
3 | 6 | カンノンミッキー | 牡3 | 57kg | 木幡巧也 | - | 10.3(3番人気) |
4 | 7 | ネオアカジョウ | 牡3 | 57kg | 田辺裕信 | - | 20.1(6番人気) |
4 | 8 | ヌクレオチド | 牡3 | 57kg | 柴田善臣 | - | 3.0(2番人気) |
5 | 9 | マイエラ | 牡3 | 55kg | 長浜鴻緒 | - | 33.3(9番人気) |
5 | 10 | キョンチャン | 牝3 | 55kg | 江田照男 | - | 50.6(12番人気) |
6 | 11 | ボビネット | 牝3 | 55kg | 吉田豊 | - | 88.6(16番人気) |
6 | 12 | エーデルハイ | 牝3 | 55kg | 津村明秀 | - | 35.7(10番人気) |
7 | 13 | フィールマイプラン | 牡3 | 57kg | 荻野極 | - | 11.3(4番人気) |
7 | 14 | モーゲンセン | 牡3 | 57kg | 戸崎圭太 | - | 2.6(1番人気) |
8 | 15 | シューペルブリアン | 牝3 | 55kg | 黛弘人 | - | 42.3(11番人気) |
8 | 16 | エリンフレーム | 牝3 | 55kg | 石橋脩 | - | 17.0(5番人気) |
予測モデル
AI予測結果
モデル: standard / 予測時刻: 2/27 12:17
レース結果
結果は未確定です
確定後に着順と払戻オッズを表示します。
レース情報
開催日2026-03-01
競馬場中山
コースダ右 1200m
馬場状態0
天候0
出走頭数16頭