小倉9R
唐戸特別
G2(ダ)予測は外部バッチ配信
小倉
芝左→右 2000m
0
発走 14:05
18頭
出走馬一覧
オッズ更新 22:58時点| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ポッポノフェスタ | 牡4 | 57kg | 西村太一 | - | 40.0(17番人気) |
1 | 2 | タイキジパング | 牡5 | 58kg | 柴田裕一 | - | 17.6(8番人気) |
2 | 3 | コスモグラニット | 牡4 | 57kg | 小崎綾也 | - | 29.0(14番人気) |
2 | 4 | フォルテフィオーレ | 牡5 | 58kg | 菊沢一樹 | - | 6.4(3番人気) |
3 | 5 | ゼンノインヴォーク | セ7 | 58kg | 古川吉洋 | - | 13.5(6番人気) |
3 | 6 | マイネルモメンタム | 牡5 | 58kg | 横山琉人 | - | 16.2(7番人気) |
4 | 7 | メイショウビストロ | 牡4 | 57kg | 菱田裕二 | - | 20.5(9番人気) |
4 | 8 | シャインバオバブ | 牡4 | 57kg | 太宰啓介 | - | 21.7(10番人気) |
5 | 9 | オールデュスヴラン | セ5 | 58kg | 亀田温心 | - | 50.7(18番人気) |
5 | 10 | ジャスティンガルフ | 牡5 | 58kg | 西塚洸二 | - | 21.9(11番人気) |
6 | 11 | サクラアドリア | 牡4 | 57kg | 斎藤新 | - | 10.4(5番人気) |
6 | 12 | マイネルゼウス | 牡4 | 57kg | 丹内祐次 | - | 6.2(2番人気) |
7 | 13 | アクイローネ | 牡5 | 58kg | 中井裕二 | - | 37.6(16番人気) |
7 | 14 | シャインフリーリー | 牡4 | 57kg | 松若風馬 | - | 26.0(12番人気) |
7 | 15 | フララナキラ | 牡4 | 57kg | 松本大輝 | - | 28.2(13番人気) |
8 | 16 | コスモレオナルド | 牡5 | 58kg | 石神深道 | - | 5.8(1番人気) |
8 | 17 | マイバラード | 牡6 | 58kg | 吉田隼人 | - | 32.7(15番人気) |
8 | 18 | シンドリームシン | 牡5 | 58kg | 鮫島克駿 | - | 7.9(4番人気) |
予測モデル
AI予測結果
モデル: standard / 予測時刻: 2/27 12:17
レース結果
結果は未確定です
確定後に着順と払戻オッズを表示します。
レース情報
開催日2026-03-01
競馬場小倉
コース芝左→右 2000m
馬場状態0
天候0
出走頭数18頭