小倉11R
関門橋ステークス
G2(ダ)予測は外部バッチ配信
小倉
芝左→右 2000m
0
発走 15:15
17頭
出走馬一覧
オッズ更新 22:59時点| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ピンクジン | 牝6 | 56kg | 嶋田純次 | - | 20.2(8番人気) |
1 | 2 | ロワンディシー | 牡8 | 58kg | 菊沢一樹 | - | 33.6(14番人気) |
2 | 3 | ドラゴンヘッド | 牡6 | 58kg | 武藤雅 | - | 25.7(11番人気) |
2 | 4 | サトノクローク | 牡6 | 58kg | 菱田裕二 | - | 30.5(13番人気) |
3 | 5 | アイスグリーン | 牡6 | 58kg | 亀田温心 | - | 7.7(3番人気) |
3 | 6 | ホルトバージ | 牡5 | 58kg | 小崎綾也 | - | 19.1(7番人気) |
4 | 7 | マイネルニコラス | 牡7 | 58kg | 国分恭介 | - | 42.4(16番人気) |
4 | 8 | バルナバ | 牡4 | 57kg | 斎藤新 | - | 8.1(4番人気) |
5 | 9 | アルトゥーム | 牡5 | 58kg | 鮫島克駿 | - | 22.5(10番人気) |
5 | 10 | モズロックンロール | 牡6 | 58kg | 西塚洸二 | - | 35.2(15番人気) |
6 | 11 | ミッキーゴールド | セ4 | 57kg | 丹内祐次 | - | 3.4(1番人気) |
6 | 12 | バリアントバイオ | 牡6 | 58kg | 松若風馬 | - | 46.2(17番人気) |
7 | 13 | クレバーテースト | セ7 | 58kg | 小沢大仁 | - | 20.8(9番人気) |
7 | 14 | トーアライデン | 牡6 | 58kg | 中井裕二 | - | 26.9(12番人気) |
8 | 15 | パワーホール | セ5 | 58kg | 古川吉洋 | - | 12.2(5番人気) |
8 | 16 | サクソンジェンヌ | 牝5 | 56kg | 横山琉人 | - | 13.3(6番人気) |
8 | 17 | タイキラフター | 牡6 | 58kg | 富田暁 | - | 6.9(2番人気) |
予測モデル
AI予測結果
モデル: standard / 予測時刻: 2/27 12:17
レース結果
結果は未確定です
確定後に着順と払戻オッズを表示します。
レース情報
開催日2026-03-01
競馬場小倉
コース芝左→右 2000m
馬場状態0
天候0
出走頭数17頭